Tìm hiểu sản phẩm khóa trục côn Ringfeder RfN 7012.2

Thiết bị khoá trục côn Ringfeder RfN 7012.2 (Locking Assemblies) nguyên bản có thiết kế dạng vòng đẩy côn đôi với rãnh tự giải phóng. Chúng có độ rộng phù hợp tương đối lớn, dễ cài đặt, điều chỉnh hoặc gỡ bỏ, nhưng không tự định tâm do đó cần có thành phần tự định tâm gắn rời phía trước.

Khóa trục côn Ringfeder RfN 7012.2 được thiết kế đặc biệt để đáp ứng cho lực uốn của pulleys băng tải. Khớp khóa pulley RfN 7012.2 là bản nâng cấp về moment của RfN 7012 với cùng thông số kỹ thuật.

Một số nét đặc trưng khác biệt:

  • Thiết kế nhỏ gọn, mỏng nhất, đặc biệt thích hợp cho các ứng dụng nơi có không gian bị hạn chế, bù các sai lệch dung sai lắp ghép nhỏ, dễ dàng tháo lắp.

  • Các khóa trục côn có thể truyền momen lớn, cài đặt kết hợp 2 đến 3 khóa trục RfN 7012.2 nối tiếp phía sau nhau.

  • Chịu được tải uốn và tải trọng xuyên tâm - tải kết hợp.

  • Nguy cơ nhiễm bẩn thấp: trong quá trình thắt chặt, các bề mặt chức năng của thiết bị và trục kết nối được ép chặt với nhau tạo ra áp lực bề mặt, không cho phép các tác nhân xâm nhập vào gây ô nhiễm.

  • Không bị mài mòn: các thành phần của khóa trục không di chuyển dọc trục shaft và hub, do đó thiết bị có thể lắp đặt, gỡ bỏ và tái sử dụng nhiều lần.

  • RfN 7012.2 do hãng Ringfeder sản xuất và lắp ráp tại Đức (Germany).

Một số ứng dụng điển hình của khóa trục côn Ringfeder RfN 7012.2: chain wheels (bánh xích tải nặng), levers (đòn bẩy), pulleys (ròng rọc), slip-on gear mechanisms (cơ cấu bánh răng trượt), belt drums (dây curoa khớp trống), running wheels (bánh răng chạy), cable sheaves (ròng rọc dây cáp).

Tài liệu kỹ thuật

  • Download catalogue Ringfeder RfN 7012.2

  • Download Installation Instruction Ringfeder RfN 7012.2

Bảng thông số kỹ thuật Ringfeder RfN 7012.2

d x D L L 1 L 3 T pW pN DG TA DN min Tmax
mm mm Nm N/mm2 mm Nm mm Nm
130 x 180 52 38 34 22568 208 150 12 145 227 29558
140 x 190 52 38 34 29285 233 172 12 145 248 38533
150 x 200 52 38 34 31242 217 162 12 145 257 41286
160 x 210 52 38 34 36077 220 168 12 145 272 47868
170 x 225 60 44 38 43873 212 160 14 230 288 58433
180 x 235 60 44 38 50697 218 167 14 230 305 67763
190 x 250 68 52 46 62608 200 152 14 230 316 83967
200 x 260 68 52 46 68125 196 151 14 230 328 91660
220 x 285 74 56 50 89763 197 152 16 355 360 121495
240 x 305 74 56 50 101288 187 147 16 355 383 137841
260 x 325 74 56 50 125978 198 158 16 355 415 172302
280 x 355 86,5 66 60 157579 178 140 18 485 440 216523
300 x 375 86,5 66 60 173905 171 137 18 485 463 239989
320 x 405 100,5 78 72 239969 173 136 20 690 499 332496
340 x 425 100,5 78 72 262469 167 134 20 690 522 365053
360 x 455 116 90 84 349828 170 135 22 930 560 488295
380 x 475 116 90 84 379517 166 133 22 930 582 531530
400 x 495 116 90 84 410280 162 131 22 930 605 576460
420 x 515 116 90 84 467378 167 136 22 930 635 658690
440 x 545 130 102 96 574502 164 132 24 1200 668 812021
460 x 565 130 102 96 615138 161 131 24 1200 690 871875
480 x 585 130 102 96 657024 158 129 24 1200 713 933724
500 x 605 130 102 96 717664 159 131 24 1200 739 1022508
520 x 630 130 102 96 762703 156 129 24 1200 767 1089345
540 x 650 130 102 96 808986 153 127 24 1200 790 1158177
560 x 670 130 102 96 875976 154 129 24 1200 816 1256937
580 x 690 130 102 96 945507 155 131 24 1200 842 1359686
600 x 710 130 102 96 996807 153 129 24 1200 865 1436499
620 x 730 130 102 96 1049341 151 128 24 1200 888 1515307
640 x 750 130 102 96 1147229 155 132 24 1200 918 1659954
660 x 770 130 102 96 1226223 156 133 24 1200 944 1777667
680 x 790 130 102 96 1261026 151 130 24 1200 963 1831536
700 x 810 130 102 96 1295765 146 126 24 1200 982 1885405
720 x 830 130 102 96 1330443 142 123 24 1200 1001 1939274
740 x 850 130 102 96 1415618 143 124 24 1200 1028 2066962
760 x 870 130 102 96 1503294 144 126 24 1200 1054 2198641
780 x 890 130 102 96 1566909 142 125 24 1200 1077 2295406
800 x 910 130 102 96 1631741 141 124 24 1200 1099 2394165
19 x 47 27,5 20 17 306 265 107 6 17 56 356
20 x 47 27,5 20 17 321 251 107 6 17 56 374
22 x 47 27,5 20 17 351 227 106 6 17 56 412
24 x 50 27,5 20 17 429 232 112 6 17 60 506
25 x 50 27,5 20 17 446 223 111 6 17 60 526
28 x 55 27,5 20 17 496 197 100 6 17 65 590
30 x 55 27,5 20 17 529 183 100 6 17 65 632
32 x 60 27,5 20 17 749 228 122 6 17 73 899
35 x 60 27,5 20 17 815 208 121 6 17 73 983
38 x 65 27,5 20 17 1101 238 139 6 17 81 1334
40 x 65 27,5 20 17 1154 225 139 6 17 81 1404
42 x 75 33,5 24 20 1768 266 149 8 41 95 2158
45 x 75 33,5 24 20 1886 247 148 8 41 95 2312
48 x 80 33,5 24 20 2004 231 138 8 41 100 2466
50 x 80 33,5 24 20 2082 221 138 8 41 100 2568
55 x 85 33,5 24 20 2656 233 151 8 41 108 3296
60 x 90 33,5 24 20 2881 212 142 8 41 113 3596
65 x 95 33,5 24 20 3550 223 153 8 41 121 4452
70 x 110 39,5 28 24 5432 245 156 10 83 141 6844
75 x 115 39,5 28 24 5795 228 149 10 83 145 7333
80 x 120 39,5 28 24 6156 213 142 10 83 150 7822
85 x 125 39,5 28 24 7447 228 155 10 83 159 9498
90 x 130 39,5 28 24 7857 214 148 10 83 164 10057
95 x 135 39,5 28 24 9298 228 160 10 83 173 11942
100 x 145 47 33 26 11126 227 157 12 145 185 14335
110 x 155 47 33 26 12166 205 146 12 145 195 15768
120 x 165 47 33 26 15085 214 155 12 145 210 19659
130 x 180 52 38 34 20326 188 136 12 145 222 26621
140 x 190 52 38 34 23967 191 141 12 145 237 31536
150 x 200 52 38 34 27893 193 145 12 145 250 36860
160 x 210 52 38 34 32102 196 149 12 145 265 42594
170 x 225 60 44 38 39326 190 144 14 230 281 52377
180 x 235 60 44 38 45262 195 149 14 230 300 60499
190 x 250 68 52 46 55552 177 135 14 230 308 74504
200 x 260 68 52 46 62452 175 135 14 230 322 84027
220 x 285 74 56 50 79874 175 135 16 355 351 108110
240 x 305 74 56 50 99995 184 145 16 355 381 136082
260 x 325 74 56 50 122159 192 153 16 355 412 167078
280 x 355 86,5 66 60 148773 168 132 18 485 435 204423
300 x 375 86,5 66 60 178553 175 140 18 485 465 246403
320 x 405 100,5 78 72 246382 177 140 20 690 502 341382
340 x 425 100,5 78 72 260791 166 133 20 690 521 362719
360 x 455 116 90 84 336729 164 130 22 930 555 470012
380 x 475 116 90 84 371687 147 119 22 930 574 522235
400 x 495 116 90 84 371687 147 119 22 930 594 522235
420 x 515 116 90 84 432315 155 126 22 930 625 609275
440 x 545 130 102 96 531403 152 122 24 1200 657 751102
460 x 565 130 102 96 554016 145 118 24 1200 677 785243
480 x 585 130 102 96 605396 145 119 24 1200 702 860354
500 x 605 130 102 96 658967 146 120 24 1200 727 938878
520 x 630 130 102 96 699186 143 118 24 1200 754 998625
540 x 650 130 102 96 724367 137 114 24 1200 774 1037033
560 x 670 130 102 96 799456 141 118 24 1200 802 1147138
580 x 690 130 102 96 860618 141 119 24 1200 827 1237612
600 x 710 130 102 96 888410 136 115 24 1200 846 1280288
620 x 730 130 102 96 952790 137 117 24 1200 871 1375883
640 x 750 130 102 96 1019329 138 117 24 1200 897 1474892
660 x 770 130 102 96 1088021 138 118 24 1200 922 1577315
680 x 790 130 102 96 1118902 134 115 24 1200 941 1625113
700 x 810 130 102 96 1231849 139 120 24 1200 973 1792404
720 x 830 130 102 96 1264816 135 117 24 1200 992 1843615
740 x 850 130 102 96 1340983 135 118 24 1200 1017 1957987
760 x 870 130 102 96 1419285 136 119 24 1200 1043 2075774
780 x 890 130 102 96 1476995 134 118 24 1200 1065 2163687
800 x 910 130 102 96 1535740 133 117 24 1200 1088 2253307
820 x 930 130 102 96 1619333 133 117 24 1200 1111 2379629
840 x 950 130 102 96 1705048 134 118 24 1200 1137 2509365
860 x 970 130 102 96 1792882 134 119 24 1200 1163 2642515
880 x 990 130 102 96 1882830 134 119 24 1200 1187 2779079
900 x 1010 130 102 96 1948904 133 118 24 1200 1209 2880649
920 x 1030 130 102 96 2016005 132 118 24 1200 1233 2983925
940 x 1050 130 102 96 2111197 132 118 24 1200 1257 3129024
960 x 1070 130 102 96 2208493 132 119 24 1200 1283 3277538
980 x 1090 130 102 96 2279745 131 118 24 1200 1305 3387643
1000 x 1110 130 102 96 2352018 130 117 24 1200 1326 3499454

Hình ảnh và bản vẽ

Thiết bị khóa trục côn Ringfeder RfN 7012.2 bản vẽ

Chú thích:

L = Overall width

L1 = Overall width (without screws)

L3 = Clamping length

d = Inner ring diameter

D = Outer diameter


Thiết bị khóa trục côn Ringfeder RfN 7012.2 location

Location

Thiết bị khóa trục côn Ringfeder RfN 7012.2 belt pulley

Belt Pulley

Sản phẩm đã xem

Lên đầu trang