Tìm hiểu sản phẩm khóa trục côn ECOLOC RfN 7061

Thiết bị khoá trục côn ECOLOC 7061 (Locking Assemblies) có thiết kế dạng hai mảnh tiết kiệm chi phí, có khả năng tự định tâm, khóa thiết bị hiệu quả với mô men xoắn trung bình. Khoá trục côn ECOLOC 7061 có số lượng ốc vít ít nên tiết kiệm thời gian lắp đặt và tháo lắp, trong quá trình lắp đặt có sự di chuyển dọc trục nhỏ của hub xảy ra. Ứng dụng cho các thiết bị có kích thước trục nhỏ và được sản xuất tại Đức (Germany).

Tài liệu kỹ thuật

  • Download catalogue ECOLOC 7061

  • Download Installation Instruction ECOLOC 7061

Bảng thông số kỹ thuật ECOLOC 7061

d x D L L 1 T Fax pW pN TA
mm mm Nm kN N/mm2 Nm
6 x 16 13,5 11 6 2 150 55 1,2
6,35 x 16 13,5 11 6 2 140 55 1,2
7 x 17 13,5 11 8 2 125 55 1,2
8 x 18 13,5 11 10 2,5 110 50 1,2
9 x 20 15,5 13 15 3 120 55 1,2
9,53 x 20 15,5 13 15 3 110 55 1,2
10 x 20 15,5 13 15 3 110 55 1,2
11 x 22 15,5 13 18 3 100 50 1,2
12 x 22 15,5 13 20 3 90 50 1,2
14 x 26 20 17 35 5 105 55 2,1
15 x 28 20 17 40 5 100 50 2,1
16 x 32 21 17 70 8 130 65 4,9
17 x 35 25 21 75 8 120 60 4,9
18 x 35 25 21 80 8 115 60 4,9
19 x 35 25 21 85 8 110 60 4,9
20 x 38 26 21 150 15 140 75 9,7
22 x 40 26 21 160 14 130 70 9.7
24 x 47 32 26 250 20 140 75 17
25 x 47 32 26 260 20 135 75 17
25,4 x 47 32 26 265 20 130 75 17
28 x 50 32 26 440 30 185 100 17
30 x 55 32 26 470 30 175 95 17
32 x 55 32 26 500 30 165 95 17
35 x 60 37 31 730 40 165 95 17
38 x 65 37 31 800 40 155 90 17
40 x 65 37 31 840 40 145 90 17
42 x 75 44 36 1200 55 165 90 41
45 x 75 44 36 1300 55 155 90 41
48 x 80 44 36 1850 75 195 115 41
50 x 80 44 36 1900 75 185 115 41

Hình ảnh và bản vẽ

Thiết bị khóa trục côn ECOLOC RfN 7061 bản vẽ

Chú thích:

L = Overall width

L1 = Overall width (without screws)

d = Inner ring diameter

D = Outer diameter

Sản phẩm đã xem

Lên đầu trang