Số lượng:
Mã sku: KCP-TAPER-GRID-COUPLING-T10-TYPE-GRID
Nhà sản xuất: Korea Coupling, Hàn Quốc
NHẬN BÁO GIÁ MỚI NHẤT
Facebook: https://www.facebook.com/kiduco
Khớp nối lò xo T10 Type (hay còn gọi là khớp nối lưới Taper Grid Couplings - Horizontal Split Aluminum Cover) của Korea Couplings làm việc với moment xoắn lớn, độ lệch trục lớn, tải biến đổi linh hoạt. Dạng khớp nối lưới này cho phép tháo lắp dễ dàng, đường kính gia công lỗ trục lên đến 200mm, Torque Max 28,600 Nm.
Các bộ lưới của hãng KCP được thiết kế với tiết diện mặt cắt hình thang bo góc tròn, được tôi luyện tăng độ cứng, tạo hình đàn hồi kiểu lò xo, cung cấp độ bền cao và thời gian sử dụng lâu dài. Các lưới khớp nối dễ dàng được lắp đặt trực tiếp vào khe của hub mà không cần thiết bị hỗ trợ.
Bộ lưới cho khớp nối lò xo là chi tiết chịu tác động lực trực tiếp, nối các trục bị sai lệch tâm do biến dạng đàn hồi, các sai lệch do chế tạo và lắp đặt sẽ được bù lại nhờ khả năng di động của bộ lưới trong khớp nối. Do đó, việc thay thế chi tiết lưới tháo rời lắp đặt dễ hư hại này giúp tiết kiệm những khoản chi phí so với dùng những dạng khớp nối tích hợp sẵn phải thay thế toàn bộ.
Thông thường với kích thước nhỏ, bộ lưới sẽ được chia ra thành 2 mảnh, với những bộ lưới khớp nối lớn hơn sẽ được chia thành 3 mảnh hoặc 4 mảnh.
Công ty Kiên Dũng chuyên nhập khẩu và phân phối các bộ lưới cho khớp nối lò xo Taper Grid Couplings (nguyên bộ hoặc các phần riêng lẻ khác: khớp hub, lưới grid, vỏ cover và seal kit) chính hãng từ nhà sản xuất Korea Coupling, Hàn Quốc với chất lượng cao và giá cả cạnh tranh trên thị trường Việt Nam.
Khi có bất cứ thắc mắc nào về sản phẩm khớp nối trục và thiết bị truyền động, quý khách hàng hãy liên hệ công ty Kiên Dũng chúng tôi. Đội ngũ kĩ thuật giàu kinh nghiệm và nhiệt tình sẽ lựa chọn và tư vấn cho khách hàng những sản phẩm phù hợp nhất.
Bộ lưới KCP Taper Grid Coupling 1080 T10
Size | Torque Rating (Nm) | Allow Speed RMP | Max Bore (mm) | Min Bore (mm) | Coupling Weight (kg) | Lube Weight (kg) | Dimensions (mm) | Size | ||||||
A | B | C | D | J | S | GAP | ||||||||
1020T10 | 52 | 4500 | 28 | 13 | 1.92 | 0.0272 | 101.0 | 98.2 | 47.6 | 39.7 | 67.8 | 39.1 | 3 | 1020 |
1030T10 | 149 | 4500 | 35 | 13 | 2.58 | 0.0408 | 109.0 | 98.2 | 47.6 | 49.2 | 71.9 | 39.1 | 3 | 1030 |
1040T10 | 249 | 4500 | 43 | 13 | 3.34 | 0.0544 | 116.0 | 104.6 | 50.8 | 57.2 | 72.0 | 40.1 | 3 | 1040 |
1050T10 | 435 | 4500 | 50 | 13 | 5.44 | 0.0680 | 137.8 | 123.6 | 60.3 | 66.7 | 81.6 | 44.7 | 3 | 1050 |
1060T10 | 684 | 4350 | 56 | 20 | 7.44 | 0.0862 | 147.0 | 130.0 | 63.5 | 76.2 | 97.9 | 52.3 | 3 | 1060 |
1070T10 | 994 | 4125 | 67 | 20 | 10.40 | 0.113 | 162.2 | 155.4 | 76.2 | 87.3 | 99.2 | 53.8 | 3 | 1070 |
1080T10 | 2050 | 3600 | 80 | 27 | 17.90 | 0.172 | 193.0 | 180.8 | 88.9 | 104.8 | 118.4 | 64.5 | 3 | 1080 |
1090T10 | 3730 | 3600 | 95 | 27 | 25.60 | 0.254 | 212.0 | 199.8 | 98.4 | 123.8 | 127.4 | 71.6 | 3 | 1090 |
1100T10 | 6280 | 2440 | 110 | 42 | 42.00 | 0.426 | 250.7 | 246.2 | 120.6 | 142.1 | 156.6 | - | 5 | 1100 |
1110T10 | 9320 | 2250 | 120 | 42 | 54.30 | 0.508 | 270.0 | 259.0 | 127.0 | 160.3 | 162.6 | - | 5 | 1110 |
1120T10 | 13700 | 2050 | 140 | 61 | 81.20 | 0.735 | 306.4 | 304.4 | 149.2 | 179.4 | 191.7 | - | 6 | 1120 |
1130T10 | 19900 | 1800 | 170 | 67 | 121.00 | 0.907 | 343.8 | 329.8 | 161.9 | 217.5 | 195.5 | - | 6 | 1130 |
1140T10 | 28600 | 1650 | 200 | 67 | 178.00 | 1.130 | 383.8 | 374.4 | 184.2 | 254.0 | 201.7 | - | 6 | 1140 |
Bộ lưới KCP Taper Grid Coupling 1190 T10
Size | Torque Rating (Nm) | Allow Speed RMP | Max Bore (mm) | Min Bore (mm) | Coupling Weight (kg) | Lube Weight (kg) | Dimensions (mm) | Size | ||||||
A | B | C | D | J | S | GAP | ||||||||
1150T10 | 39800 | 1500 | 215 | 108 | 234 | 1.95 | 453.1 | 371.8 | 182.9 | 269.2 | 271.5 | - | 6 | 1150 |
1160T10 | 55900 | 1350 | 240 | 121 | 317 | 2.81 | 501.9 | 402.2 | 198.1 | 304.8 | 278.4 | - | 6 | 1160 |
1170T10 | 74600 | 1225 | 280 | 134 | 448 | 3.48 | 566.9 | 437.8 | 215.9 | 355.6 | 307.3 | - | 6 | 1170 |
1180T10 | 103000 | 1100 | 300 | 153 | 619 | 3.76 | 629.9 | 483.6 | 238.8 | 393.7 | 321.1 | - | 6 | 1180 |
1190T10 | 137000 | 1050 | 335 | 153 | 776 | 4.40 | 675.6 | 524.2 | 259.1 | 436.9 | 325.1 | - | 6 | 1190 |
1200T10 | 186000 | 900 | 360 | 178 | 1058 | 5.62 | 756.9 | 564.8 | 279.4 | 497.8 | 355.6 | - | 6 | 1200 |
1210T10 | 249000 | 820 | 390 | 178 | 1424 | 10.50 | 844.6 | 622.6 | 304.8 | 533.4 | 431.8 | - | 13 | 1210 |
1220T10 | 336000 | 730 | 420 | 203 | 1785 | 16.10 | 920.8 | 663.2 | 325.1 | 571.5 | 490.2 | - | 13 | 1220 |
1230T10 | 435000 | 680 | 450 | 203 | 2267 | 24.00 | 1003.3 | 703.8 | 345.4 | 609.6 | 546.1 | - | 13 | 1230 |
1240T10 | 559000 | 630 | 480 | 254 | 2950 | 33.80 | 1087.1 | 749.6 | 368.3 | 647.7 | 647.7 | - | 13 | 1240 |
1250T10 | 746000 | 580 | - | 254 | 3833 | 50.10 | 1181.1 | 815.6 | 401.3 | 711.2 | 698.5 | - | 13 | 1250 |
1260T10 | 932000 | 540 | - | 254 | 4682 | 67.20 | 1260.9 | 876.6 | 431.8 | 762.0 | 762.0 | - | 13 | 1260 |
Bộ lưới cho khớp nối lò xo KCP 1020 T10
Bộ lưới cho khớp nối lò xo KCP 1030 T10
Bộ lưới cho khớp nối lò xo KCP 1040 T10
Bộ lưới cho khớp nối lò xo KCP 1050 T10
Bộ lưới cho khớp nối lò xo KCP 1060 T10
Bộ lưới cho khớp nối lò xo KCP 1070 T10
Bộ lưới cho khớp nối lò xo KCP 1080 T10
Bộ lưới cho khớp nối lò xo KCP 1090 T10
Bộ lưới cho khớp nối lò xo KCP 1100 T10
Bộ lưới cho khớp nối lò xo KCP 1110 T10
Bộ lưới cho khớp nối lò xo KCP 1120 T10
Bộ lưới cho khớp nối lò xo KCP 1130 T10
Bộ lưới cho khớp nối lò xo KCP 1140 T10
Bộ lưới cho khớp nối lò xo KCP 1150 T10
Bộ lưới cho khớp nối lò xo KCP 1160 T10
Bộ lưới cho khớp nối lò xo KCP 1170 T10
Bộ lưới cho khớp nối lò xo KCP 1180 T10
Bộ lưới cho khớp nối lò xo KCP 1190 T10
Bộ lưới cho khớp nối lò xo KCP 1200 T10
Bộ lưới cho khớp nối lò xo KCP 1210 T10
Bộ lưới cho khớp nối lò xo KCP 1220 T10
Bộ lưới cho khớp nối lò xo KCP 1230 T10
Bộ lưới cho khớp nối lò xo KCP 1240 T10
Bộ lưới cho khớp nối lò xo KCP 1250 T10
Bộ lưới cho khớp nối lò xo KCP 1260 T10