Thiết bị khóa đầu trục Bikon 4500 Locking Assembly

Mã sku: BIKON-4500-LOCKING-ASSEMBLY

Liên hệ

Nhà sản xuất: Bikon, Đức

NHẬN BÁO GIÁ MỚI NHẤT

Facebook: https://www.facebook.com/kiduco

Danh mục sản phẩm

Thiết bị khóa đầu trục Bikon 4500 Locking Assembly:

Thiết bị khóa đầu trục Bikon 4500 là một sản phẩm khóa trục côn được sản xuất tại Đức, là mini-series của dòng Bikon 1003, kết nối trục với đường kính lỗ phi nhỏ 100mm, kết nối cực kì chắc chắn nhờ lực ma sát lớn tác động trên trục trơn không rãnh, với khả năng tự khóa, tự định tâm, di chuyển dọc trục.

Hiện tại, công ty Kiên Dũng đang hợp tác với hãng Bikon, Đức để hỗ trợ kỹ thuật và phân phối sản phẩm mảng thiết bị khóa đầu trục đến khách hàng tại thị trường Việt Nam. Khi có bất cứ thắc mắc nào về các thiết bị khóa đầu trục, quý khách hàng hãy liên hệ công ty Kiên Dũng chúng tôi, đội ngũ kĩ thuật giàu kinh nghiệm và nhiệt tình sẽ lựa chọn và tư vấn cho khách hàng những sản phẩm phù hợp nhất.

Tài liệu kỹ thuật:

Thiết bị khóa đầu trục Bikon 4500 Locking Assembly 85 x 120

Bảng thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật Thiết bị khóa đầu trục Bikon 4500
Dimensions Locking Device Trans. Forces Surface Process Screws Weight
Ød x ØD L1 L2 L3 L4 L5 T (Fax = 0) Mb Fax (T=0) Shaft pW Hub pN n DIN 912-12.9 TA G
mm mm mm mm mm mm Nm Nm kN N/mm2 N/mm2 - - Nm kg
BIKON 4500 18 x 40 15 10 14 19 23 170 60 19 282 127 5 M4 4.9 0.12
BIKON 4500 19 x 41 15 10 14 19 23 180 63 19 267 124 5 M4 4.9 0.12
BIKON 4500 20 x 42 15 10 14 19 23 220 80 22 304 145 6 M4 4.9 0.13
BIKON 4500 22 x 44 15 10 14 19 23 250 85 22 276 138 6 M4 4.9 0.14
BIKON 4500 24 x 46 15 10 14 19 23 270 95 22 253 132 6 M4 4.9 0.15
BIKON 4500 25 x 47 15 10 14 19 23 280 100 22 234 129 6 M4 4.9 0.15
BIKON 4500 28 x 50 15 10 14 19 23 370 130 26 253 142 7 M4 4.9 0.16
BIKON 4500 30 x 52 15 10 14 19 23 400 140 26 237 136 7 M4 4.9 0.17
BIKON 4500 32 x 54 15 10 14 19 23 480 170 30 253 150 8 M4 4.9 0.18
BIKON 4500 35 x 57 17 12 17 22 27 660 230 37 240 147 6 M5 10 0.22
BIKON 4500 36 x 58 17 12 17 22 27 680 230 37 233 145 6 M5 10 0.22
BIKON 4500 38 x 60 17 12 17 22 27 720 250 37 221 140 6 M5 10 0.23
BIKON 4500 40 x 62 17 12 17 22 27 750 260 37 210 135 6 M5 10 0.24
BIKON 4500 42 x 70 23 17 22 28 34 1480 510 70 263 158 8 M6 17 0.45
BIKON 4500 45 x 73 23 17 22 28 34 1590 550 70 245 151 8 M6 17 0.48
BIKON 4500 48 x 76 23 17 22 28 34 1690 590 70 230 145 8 M6 17 0.50
BIKON 4500 50 x 78 23 17 22 28 34 1760 610 70 221 141 8 M6 17 0.52
BIKON 4500 55 x 83 23 17 22 28 34 2180 760 79 226 150 9 M6 17 0.56
BIKON 4500 60 x 88 23 17 22 28 34 2380 830 79 207 141 9 M6 17 0.60
BIKON 4500 65 x 93 23 17 22 28 34 2580 900 79 191 133 9 M6 17 0.64
BIKON 4500 70 x 105 30 22 27 35 43 3930 1370 112 193 129 7 M8 41 1.15
BIKON 4500 75 x 110 30 22 27 35 43 4210 1470 112 181 123 7 M8 41 1.26
BIKON 4500 80 x 115 30 22 27 35 43 4490 1570 112 169 118 7 M8 41 1.28
BIKON 4500 85 x 120 30 22 27 35 43 5450 1900 128 182 129 8 M8 41 1.35
BIKON 4500 90 x 125 30 22 27 35 43 5770 2020 128 172 124 8 M8 41 1.43
BIKON 4500 95 x 130 30 22 27 35 43 6090 2130 128 163 119 8 M8 41 1.48
BIKON 4500 100 x 138 33 25 30 38 46 8020 2800 160 170 123 10 M8 41 1.87

Sản phẩm đã xem

Lên đầu trang