Solid Wire Rope Thimble (GB5974.2-86)

Item No. Rope Diameter (mm) Dimensions(mm) Weight (kg)
F C A B L G
TH2341 16 18.4 28 40 80 112 12 0.8
TH2342 18 20.7 31.5 45 90 126 13.5 1.1
TH2343 20 23.0 35 50 100 140 15 1.4
TH2344 22 25.3 38.5 55 110 154 16.5 2.0
TH2345 24 27.6 42 60 120 168 18 2.4
TH2346 26 29.9 45.5 65 130 182 19.5 4.0
TH2347 28 32.2 49 70 140 196 21 6.5
TH2348 32 36.8 56 80 160 224 24 8.0
TH2349 36 41.4 63 90 180 252 27 10
TH2350 40 46.0 70 100 200 280 30 15
TH2351 44 50.6 77 110 220 308 33 18
TH2352 48 55.2 84 120 240 336 36 22.8
TH2353 52 59.8 91 130 260 364 39 28.5
TH2354 56 64.4 98 140 280 392 42 35.6
TH2355 60 69.0 105 150 300 420 45 48.4

General Wire Rope Thimble (GB5974.1-86)

Item No. Type Dimensions (mm) Weight (kg)
F C A B D G
TH2321 WT12 13 18 30 56 60 7 0.18
TH2322 WT14 15 21 35 65 70 8 0.20
TH2323 WT16 18 24 40 74 80 9 0.25
TH2324 WT18 20 27 45 83 90 10 0.30
TH2325 WT20 22 30 50 92 100 11 0.45
TH2326 WT22 24 33 55 101 110 12 1.1
TH2327 WT25 28 38 62 115 125 14 2.0
TH2328 WT28 31 42 70 129 140 15.5 2.6
TH2329 WT32 35 48 80 147 160 17.5 3.2
TH2330 WT36 40 54 90 166 180 20 5.0
TH2331 WT40 44 60 100 184 200 22 5.5
TH2332 WT45 50 68 112 207 225 25 5.8
TH2333 WT50 55 75 125 231 250 28 8.5
TH2334 WT56 62 84 140 258 280 31 12.5
TH2335 WT63 69 94 158 291 315 35 18.0

Sản phẩm đã xem

Lên đầu trang