Thiết bị khóa trục côn Tsubaki Power Lock dòng tiêu chuẩn AS Series

Mã sku: TSUBAKI-POWER-LOCK-AS-SERIES

Liên hệ

Nhà sản xuất: Tsubaki, Nhật Bản

Hỗ trợ kỹ thuật

Mai Văn Thọ (Mr. Thomas) - Sales Engineer

Di động: +84 906.354339

Email: tho.kiduco@gmail.com

Liên hệ để nhận báo giá qua Zalo TẠI ĐÂY

Danh mục sản phẩm

Thiết bị khóa trục côn Tsubaki Power Lock dòng tiêu chuẩn AS Series

Khóa trục côn Tsubaki Power Lock được thiết kế dạng taper đơn với hai vòng đẩy, kết nối trục với đường kính lỗ phi lớn hơn, với khả năng tự khóa, kết nối cực kì chắc chắn, cung cấp hành động tự định tâm và độ đồng tâm cao, cũng như mô-men xoắn cũng tăng lên. Khóa trục côn Tsubaki Power Lock dòng tiêu chuẩn AS Series là dòng khóa trục đa mục đích phù hợp với nhiều ứng dụng, được sử dụng phổ biến trong các ngành công nghiệp, với độ tin cậy cao, dễ dàng lắp đặt và tháo rời chỉ cần vặn vài con ốc vít mà không cần đến công cụ chuyên dụng.

Khóa trục côn là loại khóa trục đa chức năng và dễ dàng sử dụng, không làm hư cốt như vít cấy, không cần xọc then, phù hợp với trục trung tâm kích thước ngắn, rất thích hợp trong các ứng dụng có tốc độ quay cao. Khóa trục côn Tsubaki được sử dụng trong nhiều cấu trúc: khớp nối trục, bánh răng, hộp số, bánh đà, quạt, băng tải...

Ngoài ra, thiết bị khóa trục côn được làm từ vật liệu thép không gỉ stainless steel được mạ bề mặt bằng nikel tăng khả năng chống ăn mòn cao hơn trong môi trường bảo quản thông thường.

Ngày nay, ngành công nghiệp ở Việt Nam đòi hỏi sản phẩm tinh vi và chính xác cao, là một trong những công ty dẫn đầu trong mảng thiết bị truyền động, Kiên Dũng cung cấp đầy đủ các kích thước khóa trục dành cho các loại máy móc quan trọng và đắt tiền.

Hiện tại, công ty Kiên Dũng đang hợp tác với Tsubakimotor Việt nam để hỗ trợ kỹ thuật và phân phối sản phẩm mảng khóa trục côn đến khách hàng tại thị trường Việt Nam. Khi có bất cứ thắc mắc nào về các sản phẩm thiết bị khóa trục côn power lock, quý khách hàng hãy liên hệ công ty Kiên Dũng chúng tôi, đội ngũ kĩ thuật giàu kinh nghiệm và nhiệt tình sẽ lựa chọn và tư vấn cho khách hàng những sản phẩm phù hợp nhất.

Chi tiết cấu tạo

Chi tiết cấu tạo thiết bị khóa trục côn Tsubaki Power Lock dòng tiêu chuẩn AS Series
Thiết bị khóa trục côn Tsubaki Power Lock dòng tiêu chuẩn AS Series PL040 X 065AS Hình ảnh thực tế thiết bị khóa trục côn Tsubaki Power Lock dòng tiêu chuẩn AS Series Thiết bị khóa trục côn Tsubaki Power Lock AS Series 1

Bảng thông số kỹ thuật Power Lock AS Series

Kiên Dũng có sẵn các kích thước khóa trục côn power lock dòng tiêu chuẩn AS series dùng cho trục có đường kính trục trung tâm từ Ø19 đến Ø300, anh em nhìn thấy mã nào muốn mua chỉ ra bên em báo giá, giá tình cảm thôi, hàng có sẵn trong kho, chốt đơn bên em giao hàng nhanh gọn, khỏi chờ đợi.

Thông số kỹ thuật Power Lock dòng tiêu chuẩn AS Series

Model No.
d x D
(Shaft Diameter

x Outer Diameter)

Dimensions (mm) Transmissible Torque Transmissible Thrust Shaft Contact Pressure Hub Contact Pressure Locking Bolts Mass
Mt Pax P P'    
L l Lt N.m {kgf.m} kN {kgf} MPa {kgf/mm2} MPa {kgf/mm2} Quantity Size N.m {kgf.m} N.m
PL 019 X 047 AS 20 18 26 245 25 26.5 2700 210 21.4 85 8.7 6 M6 x 18 16.7 1.7 0.20
PL 020 X 047 AS 20 18 26 265 27 26.5 2700 199 18.5 85 8.7 6 M6 x 18 16.7 1.7 0.20
PL 022 X 047 AS 20 18 26 294 30 26.5 2700 181 18.5 85 8.7 6 M6 x 18 16.7 1.7 0.19
PL 024 X 050 AS 20 18 26 402 41 33.3 3400 211 21.5 101 10.3 8 M6 x 18 16.7 1.7 0.22
PL 025 X 050 AS 20 18 26 421 43 33.3 3400 203 20.7 101 10.3 8 M6 x 18 16.7 1.7 0.22
PL 028 X 055 AS 20 18 26 470 48 33.3 3400 180 18.4 92 9.4 8 M6 x 18 16.7 1.7 0.25
PL 030 X 055 AS 20 18 26 510 52 33.3 3400 169 17.2 92 9.4 8 M6 x 18 16.7 1.7 0.24
PL 032 X 060 AS 20 18 26 676 69 42.1 4300 198 20.2 106 10.8 10 M6 x 18 16.7 1.7 0.27
PL 035 X 060 AS 20 18 26 745 76 42.1 4300 181 18.5 106 10.8 10 M6 x 18 16.7 1.7 0.27
PL 038 X 065 AS 20 18 26 892 91 47.0 4800 183 18.7 107 10.9 11 M6 x 18 16.7 1.7 0.30
PL 040 X 065 AS 20 18 26 941 96 47.0 4800 174 17.8 107 10.9 11 M6 x 18 16.7 1.7 0.30
PL 042 X 075 AS 24 21 32 1490 152 70.6 7200 214 21.8 121 12.3 9 M8 x 22 40.2 4.1 0.51
PL 045 X 075 AS 24 21 32 1600 163 70.6 7200 200 20.4 121 12.3 9 M8 x 22 40.2 4.1 0.51
PL 048 X 080 AS 24 21 32 1700 173 70.6 7200 188 19.2 113 11.5 9 M8 x 22 40.2 4.1 0.55
PL 050 X 080 AS 24 21 32 1770 181 70.6 7200 180 18.4 113 11.5 9 M8 x 22 40.2 4.1 0.55
PL 055 X 085 AS 24 21 32 2390 244 86.2 8800 201 20.5 130 13.3 11 M8 x 22 40.2 4.1 0.60
PL 060 X 090 AS 24 21 32 2610 266 86.2 8800 184 18.8 123 12.5 11 M8 x 22 40.2 4.1 0.64
PL 065 X 095 AS 24 21 32 3090 315 94.1 9600 184 18.8 126 12.9 12 M8 x 22 40.2 4.1 0.69
PL 070 X 110 AS 28 25 38 4800 490 138 14100 210 21.4 133 13.6 11 M10 x 25 81.3 8.3 1.21
PL 075 X 115 AS 28 25 38 5190 530 138 14100 196 20.0 127 13.0 11 M10 x 25 81.3 8.3 1.27
PL 080 X 120 AS 28 25 38 5490 560 138 14100 184 18.8 123 12.5 11 M10 x 25 81.3 8.3 1.33
PL 085 X 125 AS 28 25 38 6370 650 150 15300 189 19.3 128 13.1 12 M10 x 25 81.3 8.3 1.41
PL 090 X 130 AS 28 25 38 6760 690 150 15300 178 18.2 123 12.6 12 M10 x 25 81.3 8.3 1.47
PL 095 X 135 AS 28 25 38 7740 790 163 16600 183 18.7 129 13.2 13 M10 x 25 81.3 8.3 1.54
PL 100 X 145 AS 33 29 45 10000 1020 201 20500 184 18.8 127 13.0 11 M12 x 30 142 14.5 2.09
PL 110 X 155 AS 33 29 45 11100 1130 201 20500 168 17.1 120 12.2 11 M12 x 30 142 14.5 2.25
PL 120 X 165 AS 33 29 45 13100 1340 220 22400 168 17.1 123 12.5 12 M12 x 30 142 14.5 2.42
PL 130 X 180 AS 38 34 50 17800 1820 274 28000 166 16.9 120 12.2 15 M12 x 35 142 14.5 3.38
PL 140 X 190 AS 38 34 05 20500 2090 292 29800 164 16.7 121 12.3 16 M12 x 35 142 14.5 3.59
PL 150 X 200 AS 38 34 05 24700 2520 329 33600 172 17.5 129 13.2 18 M12 x 35 142 14.5 3.82
PL 160 X 210 AS  38 34 05 27700 2830 347 35400 170 17.3 129 13.2 19 M12 x 35 142 14.5 4.03
PL 170 X 225 AS 44 40 58 34100 3480 402 41000 157 16.0 116 12.1 16 M14 x 40 225 23.0 5.49
PL 180 X 235 AS 44 40 58 38400 3920 426 43500 158 16.1 121 12.3 17 M14 x 40 225 23.0 5.78
PL 190 X 250 AS 52 48 66 47600 4860 502 51200 147 15.0 112 11.4 20 M14 x 45 225 23.0 7.89
PL 200 X 260 AS 52 48 66 52700 5380 527 53800 146 14.9 113 11.5 21 M14 x 45 225 23.0 8.26
PL 220 X 285 AS 56 51 72 69100 7050 628 64100 149 15.2 115 11.7 18 M16 x 50 348 35.5 10.6
PL 240 X 305 AS 56 51 72 83800 8550 698 71200 152 15.5 120 12.2 20 M16 x 50 348 35.5 11.5
PL 260 X 325 AS 56 51 72 104000 10600 803 81900 161 16.4 129 13.2 23 M16 x 50 348 35.5 12.4
PL 280 X 355 AS 66 61 84 129000 13200 923 94200 144 14.7 114 11.6 22 M18 x 60 475 48.5 18.7
PL 300 X 375 AS 66 61 84 151000 15400 1000 102000 147 15.0 118 12.0 24 M18 x 60 475 48.5 19.9

Sản phẩm đã xem

Lên đầu trang